Kosten kinderopvang
Tarieven 2023
Met deze uurtarieven weet u niet wat de kinderopvang u nu echt gaat kosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw gezinsinkomen, het aantal kinderen in uw gezin dat gebruikmaakt van de kinderopvang en de hoogte van uw arbeidsuren. Wilt u weten wat de opvang u echt kost? We rekenen het graag voor u uit. Bel voor een afspraak 078 - 820 00 10 tussen 9.00 en 15.00 uur of mail naar klantenservice@pit-ko.nl. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl en www.toeslagen.nl.
|
Toetsingsinkomen | Maandelijkse bijdrage voor 2 dagen (40 weken) - 12 maanden gefactureerd | |
---|---|---|
lager dan | € 21,278,00 | € 9,60 |
€ 21,279,00 | € 32,715,00 | € 12,27 |
€ 32,716,00 | € 45,018,00 | € 26,14 |
€ 45,019,00 | € 61,231,00 | € 40,80 |
€ 61,232,00 | € 88,015,00 | € 70,94 |
€ 88,016,00 | € 121,965,00 | € 120,55 |
€ 121,966,00 | en hoger | € 160,29 |
![]() | Agenda |
![]() |
![]() |